平成28年度 助成金交付実績
2017.04.01
- 上期助成金交付実績 7件 180万円
- 下期助成金交付実績 11件 180万円
合計 18件 360万円
上期実績(平成28年4月~9月)
【公益性事業助成案件】
1 | ラグビーワールドカップ2019 キャンプ誘致開催事業 | (ラグビーワールドカップ2019 長崎市キャンプ誘致委員会) |
助成金額:50万円 | 助成日:4月20日 | |
2 | 島原城薪能開催事業 | (島原城薪能振興会) |
助成金額:20万円 | 助成日:5月18日 | |
3 | 佐世保市松山町公会堂建替事業 | (佐世保市松山町自治会) |
助成金額:20万円 | 助成日:5月31日 | |
4 | 伝統芸能「流鏑馬」の地域振興事業 | (長崎諏訪流鏑馬奉賛会) |
助成金額:20万円 | 助成日:6月6日 | |
5 | 第63回長崎原爆忌平和祈念俳句大会開催事業 | (長崎原爆忌平和祈念俳句大会実行委員会) |
助成金額:10万円 | 助成日:7月27日 | |
6 | 第1回NAGASAKIブラス&マーチイングフェスティバル開催事業 | (NAGASAKIブラス&マーチイングフェスティバル実行委員会) |
助成金額:30万円 | 助成日:7月27日 | |
合計 150万円 |
【非公益性事業助成案件】
「長崎歴史文化協会」郷土史研究事業 | (長崎歴史文化協会) |
助成金額:30万円 | 助成日:5月11日 |
合計 7件 助成金額:180万円 |
下期実績(平成28年10月~平成29年3月)
【公益性事業助成案件】
1 | 第2回片島竹灯籠まつり開催事業 | |
助成金額:20万円 | 助成日:10月29日 | |
2 | 「ゴスペル・イン・文楽」 ~イエスの生誕と十字架~長崎公演開催事業 | |
助成金額:10万円 | 助成日:11月10日 | |
3 | 第5回マダム・バタフライ国際コンクール in 長崎開催事業 | |
助成金額:30万円 | 助成日:11月18日 | |
4 | 茂木音楽祭2016 開催事業 | |
助成金額:10万円 | 助成日:11月27日 | |
5 | 「田尾フラット」プロジェクト計画事業 | |
助成金額:20万円 | 助成日:12月2日 | |
6 | 佐々町 花いっぱい運動開催事業 | |
助成金額:10万円 | 助成日:12月5日 | |
7 | ゆりの会創立30周年記念事業 | |
助成金額:10万円 | 助成日:12月14日 | |
8 | 宇久島「オリーブ花香る観光農園」栽培事業 | |
助成金額:20万円 | 助成日:2月2日 | |
9 | 落城の賦備品(衣装)購入事業 | |
助成金額:10万円 | 助成日:2月6日 | |
合計 140万円 |
【非公益性事業助成案件】
「長崎歴史文化協会」郷土史研究事業 | |
助成金額:30万円 | 助成日:11月14日 |
「長岫文献社 文化フォーラム」開催事業 | |
助成金額:10万円 | 助成日:11月27日 |
合計 11件 助成金額:180万円 |