平成26年度 助成金交付実績
2015.04.01
- 上期助成金交付実績 10件 170万円
- 下期助成金交付実績 8件 180万円
合計 18件 350万円
上期実績(平成26年4月~9月)
1 | ~シーボルト通り~ フラッグによる賑わい創出事業 | (桜馬場1丁目自治会) |
助成金額:10万円 | 助成日:4月26日 | |
2 | 長崎市郷土芸能大会出場事業 | (長崎住吉中園商店街振興組合 住吉コッコデショ保存会) |
助成金額:10万円 | 助成日:5月27日 | |
3 | NPO法人認定記念 長崎こども囲碁普及事業 | (NPO法人長崎こども囲碁普及会) |
助成金額:20万円 | 助成日:5月28日 | |
4 | 長崎ハンドベルコミュニティー結成25周年記念事業 | (長崎ハンドベルコミュティー) |
助成金額:20万円 | 助成日:5月31日 | |
5 | 対馬市市制10周年記念事業 ~赤米連携・交流事業~ | (赤米頭受け行事保存会) |
助成金額:30万円 | 助成日:6月4日 | |
6 | 世界遺産登録記念「まちあるき双六大会」開催事業 | (ながさき双六の会) |
助成金額:10万円 | 助成日:6月13日 | |
7 | 長崎がんばらんば国体・大会開催記念 サッカー教室&講演会開催事業 | (雲仙市文化会館 自主文化事業振興会) |
助成金額:30万円 | 助成日:7月5日 | |
8 | しんうおのめウィンドアンサンブル響 結成20周年記念事業 | (しんうおのめウィンドアンサンブル響) |
助成金額:10万円 | 助成日:7月16日 | |
9 | 諫早市本町龍踊り復活事業 | (諫早市本町町内会) |
助成金額:10万円 | 助成日:7月18日 | |
10 | 長崎歴史文化協会運営事業 | (長崎歴史文化協会) |
助成金額:20万円 | ||
計10件 助成金額:170万円 |
下期実績(平成26年10月~27年3月現在)
11 | ライブペイント『天然色』イベント費用 | (NPO法人ツナグファミリー) |
助成金額:20万円 | 助成日:11月7日 | |
12 | 世界遺産登録推進コンサート | (世界遺産登録推進コンサート実行委員会) |
助成金額:30万円 | 助成日:11月10日 | |
13 | 「雲仙の歴史物語」紙芝居作成費用 | (やまびこ友の会) |
助成金額:20万円 | 助成日:12月2日 | |
14 | 世界遺産へ繋がる町案内看板設置 | (長崎市相生町自治会) |
助成金額:20万円 | 助成日:12月11日 | |
15 | なぎなた踊 長刀・衣装購入費 | (なぎなた踊保存会) |
助成金額:30万円 | 助成日:1月15日 | |
16 | 設立25周年記念 佐世保厦門市青少年文化交流事業 | (佐世保・厦門市 青少年交流協会) |
助成金額:20万円 | 助成日:1月23日 | |
17 | 「長崎がんばらんば国体」サッカー競技女子種別強化活動費 | ((一社)長崎県サッカー協会) |
助成金額:10万円 | ||
18 | 長崎歴史文化協会運営事業 | (長崎歴史文化協会) |
助成金額:30万円 | ||
計8件 助成金額:180万円 |