平成25年度 助成金交付実績
2014.04.01
- 上期助成金交付実績 9件 150万円
- 下期助成金交付実績 8件 150万円
合計 17件 300万円
上期実績(平成25年4月~9月)
1 | 三重地区郷土誌編さん事業 | (三重地区郷土誌編さん委員会) |
助成金額:20万円 | 助成日:4月27日 | |
2 | 「みんなにやさしいトイレ会議」第3回シンポジウム | (「みんなにやさしいトイレ会議」実行委員会) |
助成金額:10万円 | 助成日:5月9日 | |
3 | 乳幼児期における優れた遊びの空間づくり事業 | (トムテのおもちゃ箱) |
助成金額:10万円 | 助成日:5月22日 | |
4 | 雲仙国立公園指定80周年記念植樹 | (雲仙を美しくする会) |
助成金額:30万円 | 助成日:8月21日 | |
5 | マイタウン子供ビジネススクール事業 | (琴海商工会女性部) |
助成金額:10万円 | 助成日:9月4日 | |
6 | 災害用備蓄購入事業 | (公益社団法人 長崎県看護協会) |
助成金額:30万円 | 助成日:9月6日 | |
7 | ツール・ド・ちゃんぽん開催事業 | (ツール・ド・ちゃんぽん実行委員会) |
助成金額:10万円 | 助成日:9月15日 | |
8 | 「長崎歴史文化協会」郷土史研究事業 | (長崎歴史文化協会) |
助成金額:20万円 | 助成日:9月20日 | |
9 | 第11回全日本クラス別けん玉道選手権大会 | (日本けん玉協会長崎支部) |
助成金額:10万円 | 助成日:9月27日 | |
計9件 助成金額:150万円 |
下期実績(平成25年10月~26年3月現在)
10 | ひまわりキャンプ(療育キャンプ)備品用倉庫購入費用 | (社会福祉法人 島原市手をつなぐ育成会) |
助成金額:10万円 | 助成日:10月23日 | |
11 | 鶴鳴学園長崎女子高等学校龍踊部 創部10周年記念事業 | (鶴鳴学園長崎女子高等学校龍踊部) |
助成金額:20万円 | 助成日:10月25日 | |
12 | 平成25年度第55回九州地区民族芸能大会参加費用 | (三根上里盆踊り保存会) |
助成金額:10万円 | 助成日:11月11日 | |
13 | 冊子「長崎の教会群を世界遺産に」英語および日本語改訂版の作成 | (長崎の教会群を世界遺産にする会) |
助成金額:10万円 | 助成日:11月27日 | |
14 | 第15回井上杯ジュニアバレーボール大会開催用具購入費用 | (有家ジュニアバレーボールクラブ) |
助成金額:10万円 | 助成日:11月27日 | |
15 | グラバー園内電動車椅子買い替え費用 | (長崎歴史の街 共生グループ) |
助成金額:30万円 | 助成日:12月19日 | |
16 | 長崎夜景の楽曲制作事業 | (長崎夜景プロモーション実行委員会) |
助成金額:30万円 | 助成日:12月22日 | |
17 | 郷土史研究事業 | (長崎歴史文化協会) |
助成金:30万円 | 助成日:12月30日 | |
計8件 助成金額:150万円 |