平成21年度 実績
2010.04.01
- 21年度理事会・評議員会開催(上期4/30,下期10/29)
- 上期助成金実績 4件 1,719千円
- 下期助成金 6件 1,500千円
合計 10件 3,219千円
上期実績(平成21年4月~9月)
(単位:千円)
1 | 「第63回全国レクリエーション大会INながさき」への協賛 | (長崎県レクリエーション協会) | |
助成金額:300 | 第63回全国レクリエーション大会 (長崎大会) |
助成日:6月4日 | |
2 | 対馬市立中学校AED(自動体外式除細動器)設置事業への助成 | (対馬市) | |
助成金額:419(500) | 対馬市立中学校へのAED設置(1台) | 助成日:7月7日 | |
3 | 「長崎歴史文化協会」支援 | ||
助成金額:500 | 図書・資料・調査研究費 | 助成日:8月5日 | |
4 | 金泉寺再建事業への協力 (諫早太良嶽山金泉寺再建委員会) | ||
助成金額:500 | 諫早多良岳山系「金泉寺」再建事業 | 助成日:9月17日 | |
(A) 計4件 助成金額:1,719 |
下期実績(平成21年10月~平成22年3月)
(単位:千円)
5 | 西海市横瀬浦沖八の子島十字架塔の再建(補修)事業への協力 | (八の子島十字架塔再建委員会) | |
助成金額:300 | 西海市横瀬浦沖八の子島十字架再建 (補修)事業 |
助成日:22年1月13日 | |
6 | 「第5回東アジア金融カンファレンス」への協力 | (長崎大学大学院経済学研究科) | |
助成金額:100 | 第5回東アジア金融カンファレンス | 助成日:22年1月5日 | |
7 | 「キッズゲルニカinながさき」~国際子ども平和壁画展への協力 | (国際子ども平和壁画展プロジェクト) | |
助成金額:300 | 「キッズゲルニカinながさき」 ~国際子ども平和壁画展 |
助成日:12月22日 | |
8 | 長崎市指定無形民俗文化財「竹ン芸」の土台修復費への協力 | (若宮稲荷神社竹ン芸保存会) | |
助成金額:500 | 長崎市指定無形民俗文化財 「竹ン芸」の土台修復費 |
助成日:平成22年3月18日 | |
9 | シンポジウム「対馬から”林業再生”を考える」への協力 | (対馬森林組合) | |
助成金額:200 | 林業再生シンポジウム | 助成日:平成22年1月23日 | |
10 | 「長崎歴史文化協会」への支援 | ||
助成金額:100 | 図書・資料・調査研究費 | 助成日:12月9日 | |
(B) 計6件 助成額:1,500 |