平成20年度 実績
2009.04.01
- 20年度理事会・評議員会開催(上期4/23,下期10/28)
- 上期助成金実績 5件 2,100千円
- 下期助成金実績 4件 1,439千円
合計 9件 3,539千円
上期実績(平成20年4月~9月)
(単位:千円)
1 | 医学史展覧会(長崎大学医学部創立150周年記念事業) | (長崎大学医学部第一外科) | |
助成金額:200 | 展覧会協賛費 | 助成日:5月2日 | |
2 | 「長崎歴史文化協会」支援 | ||
助成金額:500 | 図書、資料、調査研究費 | 助成日:5月14日 | |
3 | 「ながさきホタルの会10周年記念誌」発刊(ながさきホタルの会) | ||
助成金額:400 | 記念誌の発刊費 | 助成日:6月2日 | |
4 | 「プッチーニ生誕150周年・オペラ蝶々夫人」全幕長崎公演 | (長崎県オペラ協会) | |
助成金額:500 | 公演の一部負担費 | 助成日:8月22日 | |
5 | 滑石大神宮350周年記念事業(滑石大神宮) | ||
助成金額:500 | 境内階段への「手すり」設置 | 助成日:10月17日 | |
(A) 計5件 助成金額:2,100 |
下期実績(平成20年10月~平成21年3月)
(単位:千円)
6 | グラバー園内利用 電動車いす(長崎市) | ||
助成金額:400 | 電動車いす(2台) | 助成日:11月18日 | |
7 | 「五島市 笠松宏有 記念館」建立記念 (五島市) | ||
助成金額:439 | 絵画観賞者用椅子(7脚) | 助成日:11月21日 | |
8 | 「長崎歴史文化協会」支援 | ||
助成金額:100 | 図書、資料、調査研究費 | 助成日:12月5日 | |
9 | 「長崎くんち」データベース作成事業 (長崎くんち塾) | ||
助成金額:500 | データベース作成事業費 | 助成日:平成21年2月17日 | |
(B) 計4件 助成金額:1,439 |