平成19年度 実績
2008.04.01
- 19年度理事会・評議員会開催(上期5/11,下期10/23)
- 上期助成金実績 5件 2,025千円
- 下期助成金実績 4件 1,400千円
合計 9件 3,425千円
上期実績(平成19年4月~9月)
(単位:千円)
1 | 東明山興福寺の整備(18年下期の助成予定案件) | ||
助成金額:325 | 鉢植えのハスの花を寄贈 | 助成日:6月4日 | |
2 | 「長崎歴史文化協会」の支援 | ||
助成金額:500 | 図書、資料、調査研究費 | 助成日:6月26日 | |
3 | 江袋教会復元への協力(新上五島町:教育委員会) | ||
助成金額:500 | 教会復元費用に充当 | 助成日:7月6日 | |
4 | 「青い目の人形80年展」への協賛(長崎歴史文化博物館) | ||
助成金額:500 | 特別企画展への協賛 (十八銀行130周年事業の一環として銀行と協力して支援) |
助成日:8月30日 | |
5 | 「子どもと大人のための古楽器演奏会」CD作成(西海市:教育委員会) | ||
助成金額:200 | CD製作費用 | 助成日:9月20日 | |
(A) 計5件 助成金額:2,025 |
下期実績(平成19年10月~平成20年3月)
(単位:千円)
6 | 「長崎歴史文化協会」の支援 | ||
助成金額:100 | 図書、資料、調査研究費 | 助成日:12月4日 | |
7 | 佐世保公園への植栽(19年上期の助成予定案件) | ||
助成金額:500 | しだれ桜の植樹 | 助成日:平成20年2月1日 | |
8 | 国見町「神代小路伝統的建造物群保存地区案内看板」設置 | (雲仙市教育委員会) | |
助成金額:500 | 解説板・案内板設置費 | 助成日:平成20年2月17日 | |
9 | 水無川河畔一帯への桜の植樹(島原温泉観光協会) | ||
助成金額:300 | 緋寒桜の植樹 | 助成日:平成20年3月28日 | |
(B) 計4件 助成金額:1,400 |