平成29年度 助成金交付実績
2018.04.01
- 上期助成金交付実績 11件 170万円
- 下期助成金交付実績 15件 190万円
合計 26件 360万円
上期実績(平成29年4月~9月)
【公益性事業助成案件】
1 | 長尾城跡地景観展望所設置 | (西海市石宗地区景観事業実行委員会) |
助成金額:20万円 | 助成日:5月2日 | |
2 | 一支國シーカヤック顔はめ看板及び説明板設置 | (特定非営利活動法人 一支國研究会) |
助成金額:20万円 | 助成日:5月25日 | |
3 | 被爆柿の木の苗木植樹 | (柿の木プロジェクト実行委員会) |
助成金額:10万円 | 助成日:6月 8日 | |
4 | 郷土芸能「島原七万石踊り」衣装購入 | (島原七万石を踊る会) |
助成金額:10万円 | 助成日:6月15日 | |
5 | 第45回長崎県新人演奏会開催 | (長崎県文化団体協議会) |
助成金額:10万円 | 助成日:7月 4日 | |
6 | 南有馬小学校運動場芝生用散水機購入 | (南島原市立南有馬小学校PTA) |
助成金額:10万円 | 助成日:7月19日 | |
7 | 「キッズゲルニカ in ながさき」国際子ども平和壁画展開催 | (長崎親善人形の会「瓊子の会」) |
助成金額:10万円 | 助成日:8月 2日 | |
8 | 諫早・雲仙ウルトラウォーキング開催 | (諫早・雲仙ウルトラウォーキング実行委員会) |
助成金額:10万円 | 助成日:8月21日 | |
9 | ヴァイオリンセミナー及びコンサート開催 | (ジュニアオーケストラながさき) |
助成金額:10万円 | 助成日:8月31日 | |
10 | ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団長崎公演開催 | (ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団長崎公演実行委員会) |
助成金額:30万円 | 助成日:9月29日 | |
合計 140万円 |
【非公益性事業助成案件】
「長崎歴史文化協会」運営事業 | (長崎歴史文化協会) |
助成金額:30万円 | 助成日:5月18日 |
合計 11件 助成金額:170万円 |
下期実績(平成29年10月~平成30年3月)
【公益性事業助成案件】
1 | 「長崎日本ポルトガル協会創立50周年記念行事」開催 | (長崎日本ポルトガル協会) |
助成金額:20万円 | 助成日:10月13日 | |
2 | 「オランダ・長崎ジャズ交流2017」開催 | (オランダ・長崎ジャズ交流実行委員会) |
助成金額:10万円 | 助成日:10月16日 | |
3 | 「第2回伊王島海水浴場ビーチサッカー大会」開催 | ((特非)長崎アイランズアクト3) |
助成金額:10万円 | 助成日:10月25日 | |
4 | 長崎大学医学部創立160周年記念「市民公開講座・コンサート」開催 | (長崎大学医学部) |
助成金額:10万円 | 助成日:11月 1日 | |
5 | 日本西洋料理の祖「草野丈吉」銅像建立 | ((公社)全日本司厨士協会西日本地方長崎県本部) |
助成金額:10万円 | 助成日:11月 1日 | |
6 | 「世界海外華人研究学会(ISSCO)2017長崎大会」開催 | (世界海外華人研究学会(ISSCO)長崎大会実行委員会) |
助成金額:10万円 | 助成日:11月6日 | |
7 | 今福町伝統芸能「和一処」法被作成 | (松浦市立今福中学校) |
助成金額:10万円 | 助成日:12月20日 | |
8 | 「和ろうそくパンフレット」作成 | (櫨資料館) |
助成金額:10万円 | 助成日:12月21日 | |
9 | 団塊シニア世代のための情報誌「ながさきダンカーズ」発行 | (ながさきダンカーズ倶楽部) |
助成金額:10万円 | 助成日:1月15日 | |
10 | みんなで子育てステップアップ事業 | ((特非)としょかん広場) |
助成金額:10万円 | 助成日:1月16日 | |
11 | 「ひらど軽トラ市」開催 | (平戸商工会議所) |
助成金額:10万円 | 助成日:2月15日 | |
12 | 「五島列島マップ」作成 | ((特非)五島列島デザイン会議) |
助成金額:10万円 | 助成日:2月16日 | |
13 | 「陶郷中尾山史」発刊 | (陶郷中尾山のあゆみ委員会) |
助成金額:10万円 | 助成日:3月1日 | |
14 | 「第20回雪浦ウィーク」開催 | (雪浦ウィーク実行委員会) |
助成金額:20万円 | 助成日:3月2日 | |
合計 160万円 |
【非公益性事業助成案件】
「長崎歴史文化協会」運営事業 | (長崎歴史文化協会) |
助成金額:30万円 | 助成日:10月13日 |
合計 15件 助成金額:190万円 |