2023年度 助成金交付実績
2024.04.01
・上期助成金交付実績 6件 160万円
・下期助成金交付実績 14件 414万円
合 計 20件 574万円
上期実績(2023年4月~9月)
1 | 長崎県山地防災ヘルパー協会島原支部 | 「ボランティア活動用草刈り機」購入 |
助成日:4月26日 | 助成金額:30万円 | |
2 | 一般社団法人長崎県島原手延そうめん振興会 | 「ブランド価値向上に向けたPR活動用ユニフォーム」製作 |
助成日:4月26日 | 助成金額:30万円 | |
3 | 長崎キワニスクラブ | 「創立10周年記念シンポジウム」開催 |
助成日:4月27日 | 助成金額:30万円 | |
4 | 長崎県レディースバドミントン連盟 | 「第41回全日本レディースバドミントン選手権大会」開催 |
助成日:4月27日 | 助成金額:10万円 | |
5 | 公益財団法人長崎バス観光開発振興基金 | 「ラーク国際音楽祭 長崎公演」開催 |
助成日:6月22日 | 助成金額:30万円 | |
6 | 長崎日米協会 | 「第75回日米学生会議 長崎サイト」開催支援 |
助成日:8月4日 | 助成金額:30万円 | |
合計 6件 助成金額:160万円 |
下期実績(2023年10月~2024年3月)
1 | 島原城薪能振興会 | 「島原城薪能」開催 |
助成日:10月5日 | 助成金額:30万円 | |
2 | NPO法人REDI for kids | 「ながさきキッズハロウィンパーティ2023」開催 |
助成日:10月6日 | 助成金額:30万円 | |
3 | 一般社団法人 長崎県トライアスロン協会 | 「結の浜アクアスロン大会」開催 |
助成日:10月6日 | 助成金額:30万円 | |
4 | 長崎純心大学博物館 | リニューアルオープン15周年記念 塩月悠個展「みえるこえ、きこえるひと」開催 |
助成日:10月11日 | 助成金額:30万円 | |
5 | M.T.Nagasaki Volunteer | 「2023 Autumn Concert in Nagasaki 学校コンサート」開催 |
助成日:10月16日 | 助成金額:30万円 | |
6 | 長崎県社会教育支援 草社の会 | 講演会開催時の「プロジェクターとスクリーン」購入 |
助成日:10月18日 | 助成金額:29万円 | |
7 | NPO法人 長崎ベトナム友好協会 | 「オペラ アニオー姫 特別音楽朗読劇 長崎公演」開催支援 |
助成日:10月18日 | 助成金額:30万円 | |
8 | 波佐見混声合唱団 | 「波佐見混声合唱団結成記念事業 第15回定期演奏会」開催 |
助成日:10月31日 | 助成金額:30万円 | |
9 | 川棚町優秀映画鑑賞推進事業実行委員会 | 「第10回かわたな映画祭 ~懐かしの映画鑑賞会~」開催 |
助成日:10月31日 | 助成金額:25万円 | |
10 | 長崎平和アートプロジェクト | 「ながさき子ども学習ユニットプログラム(ふるさと教育)」開催 |
助成日:11月9日 | 助成金額:30万円 | |
11 | 佐世保市民管弦楽団 | 「佐世保市民管弦楽団創立60周年記念 第80回定期演奏会」開催 |
助成日:1月18日 | 助成金額:30万円 | |
12 | 四面宮会 | 「島原半島地域の旅」運営事業 |
助成日:1月29日 | 助成金額:30万円 | |
13 | 認定NPO法人 長崎OMURA室内合奏団 | 障害のあるかたも、ないかたも一緒に楽しく!「しまのみんなの音楽祭」開催 |
助成日:2月5日 | 助成金額:30万円 | |
14 | 一般社団法人 南島原世界遺産市民の会 | 「原城聖マリア観音ホール」自動ドア設置事業 |
助成日:3月 6日 | 助成金額:30万円 | |
合計 14件 助成金額:414万円 |